Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi dei commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124.
Contributi 2022
Contributi da Enti pubblici ricevuti nel 2022 dalla Sezione Cesare Battisti del Club Alpino Italiano (CF/P.Iva 01409080239)
Data | Importo | Ente erogante | Codice Fiscale | Causale |
---|---|---|---|---|
26/01/2022 | 1.600,55 | Unione Montana Baldo-Garda | 01786680239 | Contributo manutenzione sentieri 2021 |
18/02/2022 | 2.313,86 | Provincia Autonoma Trento | 00337460224 | Contributo manutenzione sentieri 2021 |
19/10/2022 | 2.241,94 | Club Alpino Italiano | 03654880156 | Contributo ripresa attività sezionale |
16/12/2022 | 4.416,08 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 5×1000 anni 2021-2022 |
Totale: € 10.572,43
Contributi 2021
Contributi da Enti pubblici ricevuti nel 2021 dalla Sezione Cesare Battisti del Club Alpino Italiano (CF/P.Iva 01409080239)
Data | Importo | Ente erogante | Codice Fiscale | Causale |
---|---|---|---|---|
15/03/2021 | 1.902,15 | Unione Montana Baldo-Garda | 01786680239 | Contributo sentieri 2020 |
25/03/2021 | 152.997,60 | Provincia Autonoma Trento | 00337460224 | Contributo rifacimento teleferica (saldo) |
29/10/2021 | 3.667,89 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 5×1000 anni 2019-2020 |
Totale: € 158.567,64
Contributi 2020
Contributi da Enti pubblici ricevuti nel 2020 dalla Sezione Cesare Battisti del Club Alpino Italiano (CF/P.Iva 01409080239)
data | importo | ente erogante | causale |
31/03/2020 | 876,31 | Unione Montana Baldo-Garda | Contributo sentieri 2019 |
27/03/2020 | 960,00 | Comune di Verona | Contr. Rassegna “ALTREMONTAGNE” 2019 |
30/07/2020 | 3.020,77 | Agenzia delle Entrate | 5×1000 anni 2017 |
07/08/2020 | 10.000,00 | Bacino Imbrifero Montano | Contributo man. straord.Sentiero dell’Orsa |
10/09/2020 | 15.692,10 | Provincia Autonoma Trento | Contributo man. straord. Ferrata Poiesi |
21/09/2020 | 2.500,00 | Comune di Brentino Belluno | Contributo man. straord.Sentiero dell’Orsa |
15/10/2020 | 2.247,14 | Provincia Autonoma Trento | Contributo manutenzione sentieri 2019 |
06/10/2020 | 3.643,00 | Agenzia delle Entrate | 5×1000 anni 2018/2019 |
14/12/2020 | 17.478,44 | Club Alpino Italiano | Contributo realizzazione teleferica |
Totale: € 56.417,76
Contributi 2019
Contributi da Enti pubblici ricevuti nel 2019 dalla Sezione Cesare Battisti del Club Alpino Italiano (CF/P.Iva 01409080239)
data | importo | ente erogante | causale |
07/02/2019 | 2.278,61 | Provincia Autonoma Trento | Contributo sentieri 2018 |
14/02/2019 | 768,00 | Comune di Verona | Contributo Rassegna “ALTREMONTAGNE” |
05/03/2019 | 250,00 | Club Alpino Italiano | Contributo Formazione titolati |
29/03/2019 | 1.442,00 | Club Alpino Italiano | Restituzione Quota tesseramento |
02/04/2019 | 1.577,20 | Unione Montana Baldo-Garda | Contributo manutenzione sentieri 2018 |
02/04/2019 | 2.254,98 | Unione Montana Baldo Garda | Contributo manutenzione sentieri 2017 |
30/05/2019 | 152.997,60 | Provincia Autonoma Trento | Contributo realizzazione teleferica |
07/08/2019 | 3.693,49 | Agenzia delle Entrate | 5×1000 anni 2016 e 2017 |
02/10/2019 | 26.217,65 | Club Alpino Italiano | Contributo realizzazione teleferica |
Totale: € 191.479,53
Contributi Ex DGR 223/2017
Ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, si pubblicano inoltre i seguenti documenti concernenti i contributi ricevuti negli anni 2018/2019:
Prospetto contributi 2018
Prospetto contributi 2019